<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Shape of Things &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.webimpress.de/blog/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webimpress.de/blog</link>
	<description>Patricks Blog reloaded – Gedanken über Medien, Interaktion, Schnittstellen und Spiritualität</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ruby: Langsam macht es Spass</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/09/21/ruby-gewinnt-an-fahrt/</link>
		<comments>http://www.webimpress.de/blog/2007/09/21/ruby-gewinnt-an-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 00:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/09/21/ruby-gewinnt-an-fahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun ca. zwei Wochen nehme ich mir die Zeit, mich mal mit meinen Ruby- und Ruby on Rails-Büchern zu beschäftigen. Kurz: Ich lerne Ruby, was ich schon geraume Zeit vorhatte, aber während der Diplomarbeit natürlich nicht auf die Reihe bekommen hatte. Als einer, der eher mit Java vertraut ist, ist mir der Einstieg nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image68" class="alignright noborder" style="float: right;" title="Ruby-Logo" src="http://www.webimpress.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/ruby.png" alt="Ruby-Logo" align="right" />Seit nun ca. zwei Wochen nehme ich mir die Zeit, mich mal mit meinen Ruby- und Ruby on Rails-Büchern zu beschäftigen. Kurz: Ich lerne Ruby, was ich schon geraume Zeit vorhatte, aber während der Diplomarbeit natürlich nicht auf die Reihe bekommen hatte. Als einer, der eher mit Java vertraut ist, ist mir der Einstieg nicht so leicht gefallen, da mich die Syntax gelinde gesagt verunsichert hat (mehr dazu in meinem <a href="http://www.webimpress.de/blog/2007/04/12/ruby/">ersten Post zu Ruby</a>). Aber mittlerweile ist der Groschen gefallen und ich erkenne die Vorzüge: Ruby (ohne Rails) ist eine ideale Skriptsprache, um schnell mal was zu coden, wenn man nicht gerade ein grosses Projekt anfängt: so eine Art neues BASIC, was die Flexibilität und Schnelligkeit der Entwicklung angeht. Ruby on Rails ist natürlich ein Killer-Web-Framework und ideal zur strukturierten, best-practice-orientierten Webentwicklung geeignet (&#8230; es hilft, sich vorher intensiv mit der Sprache Ruby zu beschäftigen).</p>
<p>Und gerade in meiner wachsenden Euphorie für Ruby scheint sich Sun Microsystems, sicher kein Leichtgewicht, <a href="http://www.loudthinking.com/posts/11-sun-surprises-at-railsconf-europe-2007">deutlich hinter Ruby on Rails zu stellen</a>. Abgesehen davon wird Ruby in der neuesten Version von Mac OS, Leopard, eine stärkere Rolle spielen. Weiteres erkennbares Zeichen: Die Veröffentlichung der NetBeans IDE in der Version 6.0 mit vollständiger Ruby-Unterstützung. Das hat noch gefehlt: Leistungsfähige Editoren (wie <a href="http://macromates.com/">TextMate</a>) gibt es bereits, aber eben noch keine integrierte Entwicklungsumgebung, die wirklich komfortabel ist und die Effizienz steigert. Ich freu mich schon auf code completion und Refactoring-Automatismen. Ein Grund für mich, auch mit Java von Eclipse auf NetBeans umzusteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webimpress.de/blog/2007/09/21/ruby-gewinnt-an-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook + Externer Bildschirm = Produktivität^2</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/04/25/macbook-externer-bildschirm-produktivitat2/</link>
		<comments>http://www.webimpress.de/blog/2007/04/25/macbook-externer-bildschirm-produktivitat2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/04/25/macbook-externer-bildschirm-produktivitat2/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist doch wahr, was Edward Tufte sagt: Die Auflösung der Ausgabemedien und damit die Informationsdichte ist ein entscheidender Faktor. Besonders für die Produktivität. Bis vor kurzem habe ich noch mit der eingebauten Tastatur und dem eingebauten Screen des Macbook gearbeitet, obwohl ich gewusst habe, das es langsam eng wird. Es ist ja auch so, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch wahr, was <a title="Edward Tufte" href="http://www.edwardtufte.com/">Edward Tufte</a> sagt: Die Auflösung der Ausgabemedien und damit die Informationsdichte ist ein entscheidender Faktor. Besonders für die Produktivität.</p>
<p>Bis vor kurzem habe ich noch mit der eingebauten Tastatur und dem eingebauten Screen des Macbook gearbeitet, obwohl ich gewusst habe, das es langsam eng wird. Es ist ja auch so, dass mein Macbook mehr und mehr meinen stationären PC als Arbeitsgerät ablöst. Von diesem habe ich noch eine Maus und einen schönes 19-TFT. Was liegt also näher, sich einen Mini-DVI auf DVI-Adapter und ein Wireless Keyboard zu holen, um das Macbook anzuschliessen? Eigentlich nichts. Aber abgeschreckt durch ein vormaliges Experiment mit dem Mini-DVI auf VGA-Adapter, der eine bescheidene Bildqualität lieferte, hab ich diese Option wohl verdrängt.</p>
<p>Gestern ist der Adapter angekommen, und es ist in der Tat ein neues Arbeitserlebnis. Soviel Platz auf dem Screen und nicht mehr die krasse Einschränkung in der Horizontalen. Das Macbook betreibe ich im sog. Clamshell-Modus, bei dem der Deckel zu bleibt. Wenn ich auf dem Wireless Keyboard (übrigens auch toll) eine Taste drücke und das MB an den Strom angeschlossen ist, wacht es auf und benutzt nur den externen Bildschirm in der nativen Auflösung (1280&#215;1024).</p>
<p>Hat sich also voll gelohnt, das ganze. Habe nur die Angst, dass es bei geschlossenem Deckel ein wenig heiss wird und dem Screen auf Dauer schaden könnte. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Clamshell-Modus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webimpress.de/blog/2007/04/25/macbook-externer-bildschirm-produktivitat2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung ist wichtig</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/03/14/ein-plan/</link>
		<comments>http://www.webimpress.de/blog/2007/03/14/ein-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[MSD]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/03/14/ein-plan/</guid>
		<description><![CDATA[Tag drei des Abenteuers Diplomarbeit. Wer mich kennt, weiss, dass es mir schwerfällt, konzentriert länger an einer Sache zu arbeiten. Es ist also wichtig, ein Tool zu haben, was einem dabei hilft, täglich sein Pensum zu erfüllen und konzentriert bei der Sache zu bleiben, besonders, wenn Zeit für den angedachten Umfang knapp bemessen ist. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image40" class="alignright" style="float: right;" title="OmniPlan Gantt Chart" src="http://www.webimpress.de/blog/wp-content/uploads/2007/03/diplomarbeit_tasks.png" alt="OmniPlan Gantt Chart" align="right" />Tag drei des Abenteuers Diplomarbeit. Wer mich kennt, weiss, dass es mir schwerfällt, konzentriert länger an einer Sache zu arbeiten. Es ist also wichtig, ein Tool zu haben, was einem dabei hilft, täglich sein Pensum zu erfüllen und konzentriert bei der Sache zu bleiben, besonders, wenn Zeit für den angedachten Umfang knapp bemessen ist. Wenn ich eine Übersicht über das Projekt Diplomarbeit hätte und genau wüsste, wie ich meine Zeit einteilen muss, hätte ich eine Sorge weniger.</p>
<p>Genau das leistet <a title="OmniPlan" href="http://www.omnigroup.com/applications/omniplan/">OmniPlan</a> von der OmniGroup, eine Softwareschmiede, die auch schon den genialen &#8212; und für mich unverzichtbaren &#8212; <a title="OmniOutliner" href="http://www.omnigroup.com/applications/omnioutliner/">OmniOutliner</a> herausgebracht haben. OmniPlan ist ein Projektmanagementtool so ähnlich wie Merlin. Habe mir beide angeschaut und vor kurzem mal ausführlich getestet. Merlin ist super, enthält genau die Prozesse und Module (Reporting, Meilenstein-Trend, Risiken, direkter Mindmap-Import usw.), die wir auch im Studium gelernt haben. Aber OmniPlan ist zugänglicher und für mich erstmal komplett ausreichend, zudem gibt es einen Studentenrabatt.</p>
<p>Also, in zweitägiger Arbeit einen kompletten Projektplan angelegt &#8211; und es ist klasse. Macht richtig Spass, so seine Arbeitspakete abzuarbeiten und genau zu wissen, wo man steht. Für andere ist sowas vielleicht nicht das ideale Tool (zu unpersönlich, statisch, unkreativ etc), aber für mich erstmal genau das Richtige. Dazu noch an einen ordentlichen Tagesrhythmus gewöhnen (Nachtschichten adé), und ich kann befreit draufloslegen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webimpress.de/blog/2007/03/14/ein-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Katze ist aus dem Sack</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/01/09/die-katze-ist-aus-dem-sack/</link>
		<comments>http://www.webimpress.de/blog/2007/01/09/die-katze-ist-aus-dem-sack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 18:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/01/09/die-katze-ist-aus-dem-sack/</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Worte. Wie cool ist das denn? iPod, Telefon, Internetmaschine. Riesendisplay, Riesenauflösung. Touchsteuerung auf einem neuen Level. Resizing von Bildern mit Fingergesten. Automatische Erkennung von Hochformat und Querformat. Supercleanes Interface. Mac OS X. Google Maps. WLAN. Einige Firmen werden sich jetzt sehr ärgern&#8230; und einige Kollegen werden sich bestätigt fühlen. Eine MSD-Diplomarbeit hatte das Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image25" src="http://www.webimpress.de/blog/wp-content/uploads/2007/01/dsc_0182.jpg" alt="iPhone" /></p>
<p>Ohne Worte. Wie cool ist das denn? iPod, Telefon, Internetmaschine.<br />
Riesendisplay, Riesenauflösung. Touchsteuerung auf einem neuen Level. Resizing von Bildern mit Fingergesten. Automatische Erkennung von Hochformat und Querformat. Supercleanes Interface. Mac OS X. Google Maps. WLAN.</p>
<p>Einige Firmen werden sich jetzt sehr ärgern&#8230; und einige Kollegen werden sich bestätigt fühlen. Eine MSD-Diplomarbeit hatte das Thema &#8220;Mobile Widgets&#8221;, das war sozusagen ein kleiner Vorgriff auf das, was jetzt mit dem iPhone (unter vielem anderen!) an den Start geht.</p>
<p><em>[Bild: <a title="Engadget Keynote Coverage" href="http://www.engadget.com/2007/01/09/live-from-macworld-2007-steve-jobs-keynote/">Engadget</a>] </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webimpress.de/blog/2007/01/09/die-katze-ist-aus-dem-sack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

