<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r The Shape of Things</title>
	<atom:link href="http://www.webimpress.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webimpress.de/blog</link>
	<description>Patricks Blog reloaded – Gedanken über Medien, Interaktion, Schnittstellen und Spiritualität</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 15:29:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Space Art: 40 Jahre Mondlandung von angela</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2009/07/17/space-art-40-jahre-mondlandung/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/?p=68#comment-173</guid>
		<description>Mit solchen Fragen hab ich mich selten beschäftigt. Aber jetzt, wo Du&#039;s sagst, die alten &quot;art-gezeichneten&quot; Bilder gefallen mir wirklich besser. Erinnern mich an die alte Reklame, z.B. von Coca Cola irgendwie. :-) Hat auf jeden Fall Stil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit solchen Fragen hab ich mich selten beschäftigt. Aber jetzt, wo Du&#8217;s sagst, die alten &#8220;art-gezeichneten&#8221; Bilder gefallen mir wirklich besser. Erinnern mich an die alte Reklame, z.B. von Coca Cola irgendwie. <img src='http://www.webimpress.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Hat auf jeden Fall Stil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visualizing the Bible von Patrick</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2008/06/22/visualizing-the-bible/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/?p=60#comment-170</guid>
		<description>Hallo Flo, ich denke, es sind keine intrinsischen Verweise (also z.B. wenn das AT im NT zitiert wird), sondern von späteren Autoren hinzugefügte, so wie man sie in fast allen modernen Bibelausgaben findet. Ich weiss allerdings nicht, ob es auch da einen &quot;Standard-Datensatz&quot; gibt, mit dem alle Verlage/Herausgeber arbeiten, oder sie für jede Übersetzung eigens angefertigt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Flo, ich denke, es sind keine intrinsischen Verweise (also z.B. wenn das AT im NT zitiert wird), sondern von späteren Autoren hinzugefügte, so wie man sie in fast allen modernen Bibelausgaben findet. Ich weiss allerdings nicht, ob es auch da einen &#8220;Standard-Datensatz&#8221; gibt, mit dem alle Verlage/Herausgeber arbeiten, oder sie für jede Übersetzung eigens angefertigt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visualizing the Bible von Florian</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2008/06/22/visualizing-the-bible/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/?p=60#comment-169</guid>
		<description>Hi Patrick!
Nette Sache das.

Um welche Art von Querverweisen geht es da? Ist das wenn jemand im neuen Testament etwas aus dem alten zitiert oder Verweise durch Interpretationshilfen und Sekundärliteratur? Das sieht nämlich überraschend gleichmäßig aus... wirklich erstaunlich. 

Grüße, Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Patrick!<br />
Nette Sache das.</p>
<p>Um welche Art von Querverweisen geht es da? Ist das wenn jemand im neuen Testament etwas aus dem alten zitiert oder Verweise durch Interpretationshilfen und Sekundärliteratur? Das sieht nämlich überraschend gleichmäßig aus&#8230; wirklich erstaunlich. </p>
<p>Grüße, Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The shape of things to come&#8230; von Patrick</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2008/06/18/the-shape-of-things-to-come/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pat.webimpress.de/blog/?p=58#comment-168</guid>
		<description>Danke für den Hinweis! Der Link ist jetzt korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis! Der Link ist jetzt korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The shape of things to come&#8230; von Thomas</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2008/06/18/the-shape-of-things-to-come/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pat.webimpress.de/blog/?p=58#comment-167</guid>
		<description>Hallo Patrick,
vermutlich liegts an deinem Providerwechsel: Der Link auf deine Diplomarbeit geht ins Leere. Leider hab ich sie auch nicht mehr auf der Platte. Könntest du die wieder online stellen? Ich wollte gerade mal wieder nachschlagen, um mir die ein oder andere Anregung für meine Masterarbeit zu holen.

Danke und viele Grüße,
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Patrick,<br />
vermutlich liegts an deinem Providerwechsel: Der Link auf deine Diplomarbeit geht ins Leere. Leider hab ich sie auch nicht mehr auf der Platte. Könntest du die wieder online stellen? Ich wollte gerade mal wieder nachschlagen, um mir die ein oder andere Anregung für meine Masterarbeit zu holen.</p>
<p>Danke und viele Grüße,<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lesestoff für den Jahresanfang von Frederik Lölhöffel</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2008/01/02/lesestoff-fur-den-jahresanfang/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Frederik Lölhöffel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 10:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2008/01/02/lesestoff-fur-den-jahresanfang/#comment-53</guid>
		<description>Ah ja, Mathematik. Ich seh&#039; schon wohin der Hase läuft.

&quot;Die Physik ist das Fleisch am Knochen der Mathematik&quot; hat mein Mathe und Physik Lehrer immer gesagt. Oder auch:

2^2*n == 4^n ??

2^n * 2^n = // a^x * a^y ==  a^(x+y)

(2*2)^n = // a^x * b^x == (a*b)^x

4^n

q.e.d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ja, Mathematik. Ich seh&#8217; schon wohin der Hase läuft.</p>
<p>&#8220;Die Physik ist das Fleisch am Knochen der Mathematik&#8221; hat mein Mathe und Physik Lehrer immer gesagt. Oder auch:</p>
<p>2^2*n == 4^n ??</p>
<p>2^n * 2^n = // a^x * a^y ==  a^(x+y)</p>
<p>(2*2)^n = // a^x * b^x == (a*b)^x</p>
<p>4^n</p>
<p>q.e.d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf dem Weg in den Überwachungsstaat? von Patrick</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/11/10/auf-dem-weg-in-den-uberwachungsstaat/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/11/10/auf-dem-weg-in-den-uberwachungsstaat/#comment-52</guid>
		<description>@Flo: Haha, ja so ein Reisepass-Gehäuse aus Alu ist keinesfalls eine abwegige Sache.

@Fred: Ist immer ein Balanceakt, sowas.... einerseits will man ja Dinge von sich preisgeben, weil der Nutzen einfach für einen selbst und andere potentiell hoch sein kann, aber andererseits ist man sich oft nicht der Auswirkungen des  Gesagten bewusst. Das kann einen noch Jahre später einholen -- habe z.B. einige Stories gehört, dass einem Mitarbeiter aufgrund einer lange zurückliegenden Äusserung in einem Forum gekündigt worden ist. Und natürlich steht auch die Frage im Raum, wieviel man von sich persönlich preisgeben will. Da muss jeder irgendwie seine eigene &quot;Informationspolitik&quot; machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flo: Haha, ja so ein Reisepass-Gehäuse aus Alu ist keinesfalls eine abwegige Sache.</p>
<p>@Fred: Ist immer ein Balanceakt, sowas&#8230;. einerseits will man ja Dinge von sich preisgeben, weil der Nutzen einfach für einen selbst und andere potentiell hoch sein kann, aber andererseits ist man sich oft nicht der Auswirkungen des  Gesagten bewusst. Das kann einen noch Jahre später einholen &#8212; habe z.B. einige Stories gehört, dass einem Mitarbeiter aufgrund einer lange zurückliegenden Äusserung in einem Forum gekündigt worden ist. Und natürlich steht auch die Frage im Raum, wieviel man von sich persönlich preisgeben will. Da muss jeder irgendwie seine eigene &#8220;Informationspolitik&#8221; machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf dem Weg in den Überwachungsstaat? von Frederik Lölhöffel</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/11/10/auf-dem-weg-in-den-uberwachungsstaat/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Frederik Lölhöffel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/11/10/auf-dem-weg-in-den-uberwachungsstaat/#comment-50</guid>
		<description>Nachdem mich hier in Donostia ein Headhunter aus Deutschland angerufen hat und erschreckend viel von mir wusste, hab ich beschlossen die Darstellungen meiner Person online etwas zu überdenken.

Als erstes musste mein Studi-Vz Account dran glauben...Web 2.0 -&gt; Transparenz 3.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mich hier in Donostia ein Headhunter aus Deutschland angerufen hat und erschreckend viel von mir wusste, hab ich beschlossen die Darstellungen meiner Person online etwas zu überdenken.</p>
<p>Als erstes musste mein Studi-Vz Account dran glauben&#8230;Web 2.0 -&gt; Transparenz 3.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu in-between von Frederik Lölhöffel</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/09/19/in-between/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Frederik Lölhöffel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/09/19/in-between/#comment-49</guid>
		<description>Ich mag..
...Parmesan lieber als Parma,
...AS 3 (viel) lieber als PHP,
...Kaffee lieber als Tee,
...mit Dir mal wieder ins klatsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag..<br />
&#8230;Parmesan lieber als Parma,<br />
&#8230;AS 3 (viel) lieber als PHP,<br />
&#8230;Kaffee lieber als Tee,<br />
&#8230;mit Dir mal wieder ins klatsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf dem Weg in den Überwachungsstaat? von Florian Roth</title>
		<link>http://www.webimpress.de/blog/2007/11/10/auf-dem-weg-in-den-uberwachungsstaat/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Florian Roth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 09:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webimpress.de/blog/2007/11/10/auf-dem-weg-in-den-uberwachungsstaat/#comment-51</guid>
		<description>Am besten einen dieser netten Geldbeutel mit nem Alufolien-Innenfutter kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten einen dieser netten Geldbeutel mit nem Alufolien-Innenfutter kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
